| Score | Moneyline | Spread | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| South Alabama JaguarsS.ALA | 92 | +322 W | +8.5 (-110) W | O 149.25 (-110) W U 149.25 (-110) L |
| Arkansas St. Red WolvesARKST | 88 | -410 L | -8.5 (-110) L |
South Alabama Jaguars defeated Arkansas St. Red Wolves 92-88
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|
Scores, recaps and recorded betting results from the five most recent meetings in SportsJaw history.
SportsJaw’s stored game records date back to 2015. The news feed shows up to the five most recent completed meetings.
Recent game recaps, recorded odds and betting results
| Score | Moneyline | Spread | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| South Alabama JaguarsS.ALA | 92 | +322 W | +8.5 (-110) W | O 149.25 (-110) W U 149.25 (-110) L |
| Arkansas St. Red WolvesARKST | 88 | -410 L | -8.5 (-110) L |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| S.ALA | 32 | 51 | 9 | 92 |
|---|---|---|---|---|
| ARKST | 41 | 42 | 5 | 88 |
| Score | Moneyline | Spread | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas St. Red WolvesARKST | 87 | -180 L | -4 (-110) L | O 154 (-110) W U 154 (-110) L |
| South Alabama JaguarsS.ALA | 91 | +157 W | +4 (-110) W |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| ARKST | 36 | 45 | 6 | 87 |
| S.ALA | 32 | 49 | 10 | 91 |
| Score | Moneyline | Spread | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| South Alabama JaguarsS.ALA | 60 | +300 W | +8 (-110) W | O 143.5 (-110) L U 143.5 (-110) W |
| Arkansas St. Red WolvesARKST | 56 | -375 L | -8 (-110) L |
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| S.ALA | 25 | 35 | 60 |
| ARKST | 21 | 35 | 56 |
| Score | Moneyline | Spread | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas St. Red WolvesARKST | 62 | +100 L | +1 (-110) L | O 140 (-110) L U 140 (-110) W |
| South Alabama JaguarsS.ALA | 76 | -120 W | -1 (-110) W |
| Score | Moneyline | Spread | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| South Alabama JaguarsS.ALA | 78 | +328 L | +8.5 (-110) L | O 153.5 (-110) W U 153.5 (-110) L |
| Arkansas St. Red WolvesARKST | 95 | -419 W | -8.5 (-110) W |
Weighted grade based on 75% profit from head-to-head bets and 25% from profits earned betting on either team.
CoversWeighted grade34+$182 · 6 picks4–2 W–L · 66.7%2
IrishblueWeighted grade29+$455 · 1 picks1–0 W–L · 100.0%3Expert grades weight verified head-to-head profit at 75% and profit on other games involving either team at 25%, with a confidence adjustment until ten qualifying picks are recorded.