| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Vegas Golden KnightsVGK | 1 | -145 L | -1.5 (+170) L | O 6 (-110) L U 6 (-110) W |
| Nashville PredatorsNAS | 4 | +128 W | +1.5 (-197) W |
Nashville Predators defeated Vegas Golden Knights 4-1
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| VGK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NAS | 1 | 3 | 0 | 4 |
VegasGolden KnightsHead-to-head historyScores, recaps and recorded betting results from the five most recent meetings in SportsJaw history.
SportsJaw’s stored game records date back to 2015. The news feed shows up to the five most recent completed meetings.
Recent game recaps, recorded odds and betting results
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Vegas Golden KnightsVGK | 1 | -145 L | -1.5 (+170) L | O 6 (-110) L U 6 (-110) W |
| Nashville PredatorsNAS | 4 | +128 W | +1.5 (-197) W |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| VGK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NAS | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Nashville PredatorsNAS | 2 | +181 L | +1.5 (-130) L | O 6.5 (-110) W U 6.5 (-110) L |
| Vegas Golden KnightsVGK | 7 | -210 W | -1.5 (+110) W |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| NAS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| VGK | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Nashville PredatorsNAS | 4 | +150 W | +1.5 (-165) W | O 6 (-110) P U 6 (-110) P |
| Vegas Golden KnightsVGK | 2 | -171 L | -1.5 (+144) L |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| NAS | 3 | 1 | 0 | 4 |
| VGK | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Nashville PredatorsNAS | 3 | +225 L | +1.5 (-110) L | O 6 (-110) W U 6 (-110) L |
| Vegas Golden KnightsVGK | 5 | -261 W | -1.5 (-110) W |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Vegas Golden KnightsVGK | 3 | -160 W | -1.5 (+152) W | O 6 (-110) L U 6 (-110) W |
| Nashville PredatorsNAS | 1 | +137 L | +1.5 (-178) L |
Weighted grade based on 75% profit from head-to-head bets and 25% from profits earned betting on either team.
Fisher49Weighted grade74+$1,052 · 7 picks6–1 W–L · 85.7%2
DtownsendWeighted grade50+$1,028 · 4 picks3–1 W–L · 75.0%3Expert grades weight verified head-to-head profit at 75% and profit on other games involving either team at 25%, with a confidence adjustment until ten qualifying picks are recorded.