| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Colorado AvalancheCOL | 1 | -144 L | -1.5 (+165) L | O 6.5 (-110) L U 6.5 (-110) W |
| Florida PanthersFLA | 2 | +125 W | +1.5 (-195) W |
Florida Panthers defeated Colorado Avalanche 2-1
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| COL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FLA | 1 | 1 | 0 | 2 |
FloridaPanthersHead-to-head historyScores, recaps and recorded betting results from the five most recent meetings in SportsJaw history.
SportsJaw’s stored game records date back to 2015. The news feed shows up to the five most recent completed meetings.
Recent game recaps, recorded odds and betting results
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Colorado AvalancheCOL | 1 | -144 L | -1.5 (+165) L | O 6.5 (-110) L U 6.5 (-110) W |
| Florida PanthersFLA | 2 | +125 W | +1.5 (-195) W |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| COL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FLA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Florida PanthersFLA | 2 | +198 L | +1.5 (-125) L | O 6.5 (-110) W U 6.5 (-110) L |
| Colorado AvalancheCOL | 6 | -235 W | -1.5 (+105) W |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| COL | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Florida PanthersFLA | 1 | +100 L | +1.5 (-230) L | O 6 (-110) L U 6 (-110) W |
| Colorado AvalancheCOL | 3 | -120 W | -1.5 (+190) W |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COL | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Colorado AvalancheCOL | 7 | +110 W | +1.5 (-223) W | O 6 (-110) W U 6 (-110) L |
| Florida PanthersFLA | 4 | -128 L | -1.5 (+190) L |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Colorado AvalancheCOL | 0 | +110 L | +1.5 (-210) L | O 6.5 (-110) L U 6.5 (-110) W |
| Florida PanthersFLA | 4 | -130 W | -1.5 (+175) W |
Weighted grade based on 75% profit from head-to-head bets and 25% from profits earned betting on either team.
OddssharkWeighted grade68+$400 · 10 picks7–3 W–L · 70.0%2
1188460207Weighted grade37+$480 · 2 picks1–1 W–L · 50.0%3
SimonsaysWeighted grade32+$1,200 · 1 picks1–0 W–L · 100.0%Expert grades weight verified head-to-head profit at 75% and profit on other games involving either team at 25%, with a confidence adjustment until ten qualifying picks are recorded.